
Representative product illustration. Actual design may vary by model. Drawings are schematic and not to scale.
AOSN / SINGLE DIRECTION
Thrust Ball Bearings
Single direction thrust ball bearings support axial loads in one direction. The separable shaft washer, housing washer and ball-and-cage assembly simplify installation.
Compare 511, 512, 513 and 514 series dimensions. Select a model below to view its technical information and drawings.
Product List
190 models
| Model | d (mm) | D (mm) | T / T3 (mm) | r min. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 | 1 |
| 51113 | 65 | 90 | 18 | 1 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 | 1 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 | 1 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 | 1 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 | 1 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 | 1 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 | 1 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 | — |
| 51122K | 110 | 145 | 25 | — |
| 51122S | 110 | 145 | 25 | — |
| 51124 | 120 | 155 | 25 | — |
| 51124M | 120 | 155 | 25 | — |
| 51126 | 130 | 170 | 30 | — |
| 51126M | 130 | 170 | 30 | — |
| 51128 | 140 | 180 | 31 | — |
| 51128M | 140 | 180 | 31 | — |
| 51130 | 150 | 190 | 31 | — |
| 51130M | 150 | 190 | 31 | — |
| 51132 | 160 | 200 | 31 | — |
| 51132M | 160 | 200 | 31 | — |
| 51134 | 170 | 215 | 34 | — |
| 51134M | 170 | 215 | 34 | — |
| 51136 | 180 | 225 | 34 | — |
| 51136M | 180 | 225 | 34 | — |
| 51138 | 190 | 240 | 37 | — |
| 51138M | 190 | 240 | 37 | — |
| 51140 | 200 | 250 | 37 | — |
| 51140M | 200 | 250 | 37 | — |
| 51144 | 220 | 270 | 37 | — |
| 51144M | 220 | 270 | 37 | — |
| 51148 | 240 | 300 | 45 | — |
| 51148M | 240 | 300 | 45 | — |
| 51152 | 260 | 320 | 45 | — |
| 51152M | 260 | 320 | 45 | — |
| 51156M | 280 | 350 | 53 | — |
| 51160M | 300 | 380 | 62 | — |
| 51164M | 320 | 400 | 63 | — |
| 51168M | 340 | 420 | 64 | — |
| 51172M | 360 | 440 | 65 | — |
| 51176M | 380 | 460 | 65 | — |
| 51180M | 400 | 480 | 65 | — |
| 51184M | 420 | 500 | 65 | — |
| 51188M | 440 | 540 | 80 | — |
| 51192M | 460 | 560 | 80 | — |
| 51196M | 480 | 580 | 80 | — |
| 511/500M | 500 | 600 | 80 | — |
| 511/530M | 530 | 640 | 85 | — |
| 511/560M | 560 | 670 | 85 | — |
| 511/600M | 600 | 710 | 85 | — |
| 511/630M | 630 | 750 | 95 | — |
| 511/670M | 670 | 800 | 105 | — |
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 0.6 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 0.6 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 0.6 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 0.6 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 0.6 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 0.6 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 0.6 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 1 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 1 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 1 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 1 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 1 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 1 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 1 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 1 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 1 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 1 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 1 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 1.1 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 1.1 |
| 51220M | 100 | 150 | 38 | — |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | — |
| 51222M | 110 | 160 | 38 | — |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | — |
| 51224M | 120 | 170 | 39 | — |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | — |
| 51226M | 130 | 190 | 45 | — |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | — |
| 51228M | 140 | 200 | 46 | — |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | — |
| 51230M | 150 | 215 | 50 | — |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | — |
| 51232M | 160 | 225 | 51 | — |
| 51234 | 170 | 240 | 55 | — |
| 51234M | 170 | 240 | 55 | — |
| 51236 | 180 | 250 | 56 | — |
| 51236M | 180 | 250 | 56 | — |
| 51238 | 190 | 270 | 62 | — |
| 51238M | 190 | 270 | 62 | — |
| 51240 | 200 | 280 | 62 | — |
| 51240M | 200 | 280 | 62 | — |
| 51244 | 220 | 300 | 63 | — |
| 51244M | 220 | 300 | 63 | — |
| 51248 | 240 | 340 | 78 | — |
| 51248M | 240 | 340 | 78 | — |
| 51252 | 260 | 360 | 79 | — |
| 51252M | 260 | 360 | 79 | — |
| 51256M | 280 | 380 | 80 | — |
| 51260M | 300 | 420 | 95 | — |
| 51264M | 320 | 440 | 95 | — |
| 51268M | 340 | 460 | 96 | — |
| 51272M | 360 | 500 | 110 | — |
| 51304 | 20 | 47 | 18 | — |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 1 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 1 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 1 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 1 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 1 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 1.1 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | 1.1 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | 1.1 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | 1.1 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | 1.1 |
| 51314M | 70 | 125 | 40 | — |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | 1.5 |
| 51315M | 75 | 135 | 44 | — |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | 1.5 |
| 51316M | 80 | 140 | 44 | — |
| 51317 | 85 | 150 | 49 | 1.5 |
| 51317M | 85 | 150 | 49 | — |
| 51318 | 90 | 155 | 50 | 1.5 |
| 51318M | 90 | 155 | 50 | — |
| 51320 | 100 | 170 | 55 | 1.5 |
| 51320M | 100 | 170 | 55 | — |
| 51322 | 110 | 190 | 63 | — |
| 51322M | 110 | 190 | 63 | — |
| 51324 | 120 | 210 | 70 | — |
| 51324M | 120 | 210 | 70 | — |
| 51326 | 130 | 225 | 75 | — |
| 51326M | 130 | 225 | 75 | — |
| 51328 | 140 | 240 | 80 | — |
| 51328M | 140 | 240 | 80 | — |
| 51330 | 150 | 250 | 80 | — |
| 51330M | 150 | 250 | 80 | — |
| 51332 | 160 | 270 | 87 | — |
| 51332M | 160 | 270 | 87 | — |
| 51334 | 170 | 280 | 87 | — |
| 51334M | 170 | 280 | 87 | — |
| 51336 | 180 | 300 | 95 | — |
| 51336M | 180 | 300 | 95 | — |
| 51338M | 190 | 320 | 105 | — |
| 51340 | 200 | 340 | 110 | — |
| 51340M | 200 | 340 | 110 | — |
| 51344M | 220 | 360 | 112 | — |
| 51348M | 240 | 380 | 112 | — |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | 1 |
| 51406 | 30 | 70 | 28 | 1 |
| 51407 | 35 | 80 | 32 | 1 |
| 51408 | 40 | 90 | 36 | 1 |
| 51409 | 45 | 100 | 39 | 1 |
| 51410 | 50 | 110 | 43 | 1 |
| 51411 | 55 | 120 | 48 | 1 |
| 51412 | 60 | 130 | 51 | 1 |
| 51412M | 60 | 130 | 51 | — |
| 51413 | 65 | 140 | 56 | 1 |
| 51413M | 65 | 140 | 56 | — |
| 51414 | 70 | 150 | 60 | 1 |
| 51414M | 70 | 150 | 60 | — |
| 51415 | 75 | 160 | 65 | 1 |
| 51415M | 75 | 160 | 65 | — |
| 51416 | 80 | 170 | 68 | 1 |
| 51416M | 80 | 170 | 68 | — |
| 51417 | 85 | 180 | 72 | 1 |
| 51417M | 85 | 180 | 72 | — |
| 51418 | 90 | 190 | 77 | 1 |
| 51418M | 90 | 190 | 77 | — |
| 51420 | 100 | 210 | 85 | 2 |
| 51420M | 100 | 210 | 85 | — |
| 51422 | 110 | 230 | 95 | 2 |
| 51422M | 110 | 230 | 95 | — |
| 51424M | 120 | 250 | 102 | — |
| 51426 | 130 | 270 | 110 | 2 |
| 51426M | 130 | 270 | 110 | — |
| 51428M | 140 | 280 | 112 | — |
| 51430M | 150 | 300 | 120 | — |
| 51432M | 160 | 320 | 130 | — |
No matching model. Try another designation.
Dimensions in mm. Select a model for load ratings, speeds and drawings. — = not specified.
