Representative product photographs. Actual construction varies by model.
AOSN / DOUBLE ROW
Double Row Tapered Roller Bearings
Double row tapered roller bearings use two rows of tapered rollers to support combined radial and axial loads. They are used in demanding applications such as gearboxes, construction equipment and rail vehicles.
Common arrangements include TDO with a double outer ring and TDI with a double inner ring. Select the arrangement and dimensions to suit the application, and confirm clearance, lubrication and mounting requirements with AOSN.
Find Your Model
116 models · Dimensions in mm · Reference weights in kg
| Model | Old Designation | d (mm) | D (mm) | T (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 351308 | 297308E | 40 | 90 | 56 | 1.4 |
| 351309 | 297309E | 45 | 100 | 60 | 1.9 |
| 351310 | 297310E | 50 | 110 | 64 | 2.65 |
| 351311 | 297311E | 55 | 120 | 70 | 3.5 |
| 351312 | 297312E | 60 | 130 | 74 | 4.3 |
| 351313 | 297313E | 65 | 140 | 79 | 5.2 |
| 351314 | 297314E | 70 | 150 | 83 | 6.2 |
| 351315 | 297315E | 75 | 160 | 88 | 7.4 |
| 351316 | 297316E | 80 | 170 | 94 | 8.8 |
| 351317 | 297317E | 85 | 180 | 99 | 10.3 |
| 351318 | 297318E | 90 | 190 | 103 | 11.6 |
| 351319 | 297319E | 95 | 200 | 109 | 13.6 |
| 351320 | 297320E | 100 | 215 | 124 | 18.2 |
| 351322 | 297322E | 110 | 240 | 137 | 24.5 |
| 351324 | 297324E | 120 | 260 | 148 | 31.2 |
| 350220 | Non-standard | 100 | 150 | 73 | 4.1 |
| 350222 | Non-standard | 110 | 170 | 80 | 5.3 |
| 97228 (430228) | Non-standard | 140 | 250 | 130 | 21.4 |
| 352010 | 2097110 | 50 | 80 | 50 | 1.25 |
| 352011 | 2097111 | 55 | 90 | 53 | 1.52 |
| 352013 | 2097113 | 65 | 100 | 60 | 2.05 |
| 352014 | 2097114 | 70 | 110 | 64 | 2.48 |
| 352015 | 2097115 | 75 | 115 | 68 | 2.82 |
| 352016 | 2097116 | 80 | 125 | 71 | 3.36 |
| 352017 | 2097117 | 85 | 130 | 74 | 3.75 |
| 352018 | 2097118 | 90 | 140 | 79 | 4.38 |
| 352019 | 2097119 | 95 | 145 | 82 | 4.76 |
| 352020 | 2097120 | 100 | 150 | 83 | 5.25 |
| 352021 | 2097121 | 105 | 160 | 86 | 6.1 |
| 352022 | 2097122 | 110 | 170 | 95 | 7.9 |
| 352024 | 2097124 | 120 | 180 | 98 | 8.85 |
| 352026 | 2097126 | 130 | 200 | 104 | 9.72 |
| 352028 | 2097128 | 140 | 210 | 95 / 112 | 10.9 / 12.4 |
| 352030 | 2097130 | 150 | 225 | 110 | 14.3 |
| 352032 | 2097132 | 160 | 240 | 115 | 17.2 |
| 352034 | 2097134 | 170 | 260 | 112 / 128 | 19.5 / 21.0 |
| 352036 | 2097136 | 180 | 280 | 134 | 25.8 |
| 352038 | 2097138 | 190 | 290 | 134 | 29.6 |
| 352040 | 2097140 | 200 | 310 | 152 | 39 |
| 352044 | 2097144 | 220 | 340 | 160 | 48.5 |
| 352048 | 2097148 | 240 | 360 | 170 | 62.3 |
| 352052 | 2097152 | 260 | 400 | 180 | 78.6 |
| 352122 | 2097722 | 110 | 180 | 95 | 9.1 |
| 352124 | 2097724 | 120 | 200 | 110 | 12.6 |
| 352126 | 2097726 | 130 | 210 | 110 | 14.2 |
| 352128 | 2097728 | 140 | 225 | 115 | 16.8 |
| 352130 | 2097730 | 150 | 250 | 138 | 22.5 |
| 352132 | 2097732 | 160 | 270 | 150 | 28.6 |
| 352134 | 2097734 | 170 | 280 | 150 | 31.2 |
| 352136 | 2097736 | 180 | 300 | 160 | 37.5 |
| 352138 | 2097738 | 190 | 320 | 170 | 45.3 |
| 352140 | 2097740 | 200 | 340 | 180 | 54.6 |
| 352148 | 2097748 | 240 | 400 | 218 | 85.2 |
| 352152 | 2097752 | 260 | 440 | 240 | 108.5 |
| 352208 | 97508 | 40 | 80 | 55 | — |
| 352208X2 | 97208 | 40 | 80 | 41 | 1.01 |
| 352209 | 97509 | 45 | 85 | 55 | — |
| 352209X2 | 97209 | 45 | 85 | 43 | 1.12 |
| 352210 | 97510 | 50 | 90 | 55 | — |
| 352210X2 | 97210 | 50 | 90 | 44 | 1.22 |
| 352211 | 97511 | 55 | 100 | 60 | — |
| 352211X2 | 97211 | 55 | 100 | 48 | 1.56 |
| 352212 | 97512 | 60 | 110 | 66 | — |
| 352212X2 | 97212 | 60 | 110 | 54 | 1.97 |
| 352213 | 97513 | 65 | 120 | 73 | — |
| 352213X2 | 97213 | 65 | 120 | 58 | 2.44 |
| 352214 | 97514 | 70 | 125 | 74 | — |
| 352214X2 | 97214 | 70 | 125 | 62 | 2.86 |
| 352215 | 97515 | 75 | 130 | 74 | — |
| 352215X2 | 97215 | 75 | 130 | 65 | 3.25 |
| 352216 | 97516 | 80 | 140 | 78 | — |
| 352216X2 | 97216 | 80 | 140 | 69 | 3.88 |
| 352217 | 97517 | 85 | 150 | 86 | — |
| 352217X2 | 97217 | 85 | 150 | 74 | 4.65 |
| 352218 | 97518 | 90 | 160 | 94 | — |
| 352218X2 | 97218 | 90 | 160 | 79 | 5.52 |
| 352219 | 97519 | 95 | 170 | 100 | — |
| 352219X2 | 97219 | 95 | 170 | 86 | 6.68 |
| 352220 | 97520 | 100 | 180 | 107 | — |
| 352220X2 | 97220 | 100 | 180 | 92 | 7.85 |
| 352221 | 97521 | 105 | 190 | 115 | — |
| 352221X2 | 97221 | 105 | 190 | 98 | 9.2 |
| 352222 | 97522 | 110 | 200 | 121 | — |
| 352222X2 | 97222 | 110 | 200 | 104 | 10.6 |
| 352224 | 97524 | 120 | 215 | 132 | — |
| 352224X2 | 97224 | 120 | 215 | 110 | 13.2 |
| 352226 | 97526 | — | — | — | — |
| 352226X2 | 97226 | 130 | 230 | 120 | 16.5 |
| 352228 | 97528 | — | — | — | — |
| 352228X2 | 97228 | 140 | 250 | 130 | 21.4 |
| 352230 | 97530 | — | — | — | — |
| 352230X2 | 97230 | 150 | 270 | 140 | 27.3 |
| 352232 | 97532 | — | — | — | — |
| 352232X2 | 97232 | 160 | 290 | 150 | 33.6 |
| 352234 | 97534 | — | — | — | — |
| 352234X2 | 97234 | 170 | 310 | 160 | 41.2 |
| 352236 | 97536 | — | — | — | — |
| 352236X2 | 97236 | 180 | 320 | 170 | 49.8 |
| 352238 | 97538 | — | — | — | — |
| 352240 | 97540 | — | — | — | — |
| 352926 | 2097926 | 130 | 180 | 64 | 7.3 |
| 352928 | 2097928 | 140 | 190 | 64 | 7.85 |
| 352930 | 2097930 | 150 | 210 | 72 | 10.2 |
| 352932 | 2097932 | 160 | 220 | 72 | 10.9 |
| 352934 | 2097934 | 170 | 230 | 74 | 12.1 |
| 352936 | 2097936 | 180 | 250 | 80 | 14.8 |
| 352938 | 2097938 | 190 | 260 | 80 | 15.6 |
| 352940 | 2097940 | 200 | 280 | 88 | 19.4 |
| 352944 | 2097944 | 220 | 300 | 92 | 23.2 |
| 352948 | 2097948 | 240 | 320 | 95 | 26.8 |
| 352952 | 2097952 | 260 | 360 | 106 | 36.5 |
| 352956 | 2097956 | 280 | 380 | 112 | 42.6 |
| 352960 | 2097960 | 300 | 420 | 118 | 54.2 |
| 352964 | 2097964 | 320 | 440 | 122 | 60.8 |
| 352968 | 2097968 | 340 | 460 | 125 | 67.4 |
| 352972 | 2097972 | 360 | 500 | 132 | 82.5 |
No matching model.
