Representative product photographs. Appearance varies by bearing size and design.
Tapered Roller Bearings
Single row tapered roller bearings support radial loads and axial loads in one direction. Their tapered rollers and raceways make them suitable for applications with combined loading.
The inner ring, rollers and cage form a cone assembly that separates from the outer ring for mounting. Bearings are commonly used in opposing pairs to support axial loads in both directions, with clearance or preload set to suit the application.
Product List
Dimensions in mm. Weight in kg. Load ratings in kN. Select a bearing for its full specifications. Scroll sideways for additional data.
| Bearing | Series | d (mm) | D (mm) | T (mm) | B (mm) | C (mm) | r₁, r₂ min (mm) | r₃, r₄ min (mm) | α | E (mm) | Cr (kN) | C0r (kN) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30202 | 30 Series | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | — |
| 30203 | 30 Series | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 12°57′10″ | 31.408 | — | — | — |
| 30204 | 30 Series | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 12°57′10″ | 37.304 | — | — | — |
| 30205 | 30 Series | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 14°02′10″ | 41.135 | — | — | — |
| 30206 | 30 Series | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 14°02′10″ | 49.990 | — | — | — |
| 302/32 | 30 Series | 32 | 65 | 18.25 | 17 | 15 | 1 | 1 | 14° | 52.500 | — | — | — |
| 30207 | 30 Series | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 14°02′10″ | 58.844 | — | — | — |
| 30208 | 30 Series | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 14°02′10″ | 65.730 | — | — | — |
| 30209 | 30 Series | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 15°06′34″ | 70.440 | — | — | — |
| 30210 | 30 Series | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 15°38′32″ | 75.078 | — | — | — |
| 30211 | 30 Series | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 15°06′34″ | 84.197 | — | — | — |
| 30212 | 30 Series | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 15°06′34″ | 91.876 | — | — | — |
| 30213 | 30 Series | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 15°06′34″ | 101.934 | — | — | — |
| 30214 | 30 Series | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 15°38′32″ | 105.748 | — | — | — |
| 30215 | 30 Series | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 16°10′20″ | 110.408 | — | — | — |
| 30216 | 30 Series | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 15°38′32″ | 119.169 | — | — | — |
| 30217 | 30 Series | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 15°38′32″ | 126.685 | — | — | — |
| 30218 | 30 Series | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 15°38′32″ | 134.901 | — | — | — |
| 30219 | 30 Series | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 15°38′32″ | 143.385 | — | — | — |
| 30220 | 30 Series | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 15°38′32″ | 151.310 | — | — | — |
| 30221 | 30 Series | 105 | 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 15°38′32″ | 159.795 | — | — | — |
| 30222 | 30 Series | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 15°38′32″ | 168.548 | — | — | — |
| 30224 | 30 Series | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 16°10′20″ | 181.257 | — | — | — |
| 30226 | 30 Series | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 16°10′20″ | 196.420 | — | — | — |
| 30228 | 30 Series | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 16°10′20″ | 212.270 | — | — | — |
| 30230 | 30 Series | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 16°10′20″ | 227.408 | — | — | — |
| 30232 | 30 Series | 160 | 290 | 52 | 48 | 40 | 4 | 3 | 16°10′20″ | 244.958 | — | — | — |
| 30234 | 30 Series | 170 | 310 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | 16°10′20″ | 262.483 | — | — | — |
| 30236 | 30 Series | 180 | 320 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | 16°41′57″ | 270.928 | — | — | — |
| 30238 | 30 Series | 190 | 340 | 60 | 55 | 46 | 5 | 4 | 16°10′20″ | 291.083 | — | — | — |
| 30240 | 30 Series | 200 | 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 16°10′20″ | 307.196 | — | — | — |
| 30244 | 30 Series | 220 | 400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| 30302 | 30 Series | 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 10°45′29″ | 33.272 | — | — | — |
| 30303 | 30 Series | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 10°45′29″ | 37.420 | — | — | — |
| 30304 | 30 Series | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 11°18′36″ | 41.318 | — | — | — |
| 30305 | 30 Series | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 11°18′36″ | 50.637 | — | — | — |
| 30306 | 30 Series | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 11°51′35″ | 58.287 | — | — | — |
| 30307 | 30 Series | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 11°51′35″ | 65.769 | — | — | — |
| 30308 | 30 Series | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 12°57′10″ | 72.703 | — | — | — |
| 30309 | 30 Series | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 12°57′10″ | 81.870 | — | — | — |
| 30310 | 30 Series | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 12°57′10″ | 90.633 | — | — | — |
| 30311 | 30 Series | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 12°57′10″ | 99.146 | — | — | — |
| 30312 | 30 Series | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 107.769 | — | — | — |
| 30313 | 30 Series | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 116.846 | — | — | — |
| 30314 | 30 Series | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 125.244 | — | — | — |
| 30315 | 30 Series | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 134.097 | — | — | — |
| 30316 | 30 Series | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 143.174 | — | — | — |
| 30317 | 30 Series | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 150.433 | — | — | — |
| 30318 | 30 Series | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 159.061 | — | — | — |
| 30319 | 30 Series | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 38 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 165.861 | — | — | — |
| 30320 | 30 Series | 100 | 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 178.578 | — | — | — |
| 30321 | 30 Series | 105 | 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 186.752 | — | — | — |
| 30322 | 30 Series | 110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 199.925 | — | — | — |
| 30324 | 30 Series | 120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 214.892 | — | — | — |
| 30326 | 30 Series | 130 | 280 | 63.75 | 58 | 49 | 5 | 4 | 12°57′10″ | 232.028 | — | — | — |
| 30328 | 30 Series | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | 5 | 4 | 12°57′10″ | 247.910 | — | — | — |
| 30330 | 30 Series | 150 | 320 | 72 | 65 | 55 | 5 | 4 | 12°57′10″ | 265.955 | — | — | — |
| 30332 | 30 Series | 160 | 340 | 75 | 68 | 58 | 5 | 4 | 12°57′10″ | 282.751 | — | — | — |
| 30334 | 30 Series | 170 | 360 | 80 | 72 | 62 | 5 | 4 | 12°57′10″ | 299.991 | — | — | — |
| 30336 | 30 Series | 180 | 380 | 83 | 75 | 64 | 5 | 4 | 12°57′10″ | 319.070 | — | — | — |
| 30338 | 30 Series | 190 | 400 | 86 | 78 | 65 | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| 30340 | 30 Series | 200 | 420 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| 30344 | 30 Series | 220 | 460 | 97 | 88 | 73 | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| 30348 | 30 Series | 240 | 500 | 105 | 95 | 80 | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| 30352 | 30 Series | 260 | 540 | 113 | 102 | 85 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| 31305 | 31 Series | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 28°48′39″ | 44.130 | — | — | — |
| 31306 | 31 Series | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 28°48′39″ | 51.771 | — | — | — |
| 31307 | 31 Series | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 28°48′39″ | 58.861 | — | — | — |
| 31308 | 31 Series | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | 28°48′39″ | 66.984 | — | — | — |
| 31309 | 31 Series | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 1.5 | 28°48′39″ | 75.107 | — | — | — |
| 31310 | 31 Series | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 28°48′39″ | 82.747 | — | — | — |
| 31311 | 31 Series | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 28°48′39″ | 89.563 | — | — | — |
| 31312 | 31 Series | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 2.5 | 28°48′39″ | 98.236 | — | — | — |
| 31313 | 31 Series | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 2.5 | 28°48′39″ | 106.359 | — | — | — |
| 31314 | 31 Series | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 3 | 2.5 | 28°48′39″ | 113.449 | — | — | — |
| 31315 | 31 Series | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | 3 | 2.5 | 28°48′39″ | 122.122 | — | — | — |
| 31316 | 31 Series | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | 28°48′39″ | 129.213 | — | — | — |
| 31317 | 31 Series | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 28 | 4 | 3 | 28°48′39″ | 137.403 | — | — | — |
| 31318 | 31 Series | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 30 | 4 | 3 | 28°48′39″ | 145.527 | — | — | — |
| 31319 | 31 Series | 95 | 200 | 49.5 | 45 | 32 | 4 | 3 | 28°48′39″ | 151.584 | — | — | — |
| 31320 | 31 Series | 100 | 215 | 56.5 | 51 | 35 | 4 | 3 | 28°48′39″ | 162.739 | — | — | — |
| 31321 | 31 Series | 105 | 225 | 58 | 53 | 36 | 4 | 3 | 28°48′39″ | 170.724 | — | — | — |
| 31322 | 31 Series | 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 4 | 3 | 28°48′39″ | 182.014 | — | — | — |
| 31324 | 31 Series | 120 | 260 | 68 | 62 | 42 | 4 | 3 | 28°48′39″ | 197.022 | — | — | — |
| 31326 | 31 Series | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 5 | 4 | 28°48′39″ | 211.753 | — | — | — |
| 31328 | 31 Series | 140 | 300 | 77 | 70 | 47 | 5 | 4 | 28°48′39″ | 227.999 | — | — | — |
| 31330 | 31 Series | 150 | 320 | 82 | 75 | 50 | 5 | 4 | 28°48′39″ | 244.244 | — | — | — |
| 32004 | 32 Series | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 14° | 32.781 | — | — | — |
| 320/22 | 32 Series / Non-standard | 22 | 44 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 14°50′ | 34.708 | — | — | — |
| 32005 | 32 Series | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 16° | 37.393 | — | — | — |
| 320/28 | 32 Series / Non-standard | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 16° | 41.991 | 34 | 40.5 | 0.164 |
| 32006 | 32 Series | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 16° | 44.438 | — | — | — |
| 320/32 | 32 Series / Non-standard | 32 | 58 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 16°50′ | 46.708 | — | — | 0.187 |
| 32007 | 32 Series | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 16°50′ | 50.510 | — | — | — |
| 32008 | 32 Series | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 14°10′ | 56.897 | — | — | — |
| 32009 | 32 Series | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 14°40′ | 63.248 | — | — | — |
| 32010 | 32 Series | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 15°45′ | 67.841 | — | — | — |
| 32011 | 32 Series | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 15°10′ | 76.505 | — | — | — |
| 32012 | 32 Series | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 16° | 80.634 | — | — | — |
| 32013 | 32 Series | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 17° | 85.567 | — | — | — |
| 32014 | 32 Series | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 16°10′ | 93.633 | — | — | — |
| 32015 | 32 Series | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 17° | 98.358 | — | — | — |
| 32016 | 32 Series | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 15°45′ | 107.334 | — | — | — |
| 32017 | 32 Series | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 16°25′ | 111.788 | — | — | — |
| 32018 | 32 Series | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 15°45′ | 119.948 | — | — | — |
| 32019 | 32 Series | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 16°25′ | 124.927 | — | — | — |
| 32020 | 32 Series | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 17° | 129.269 | — | — | — |
| 32021 | 32 Series | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 16°30′ | 137.685 | — | — | — |
| 32022 | 32 Series | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 16° | 146.290 | — | — | — |
| 32024 | 32 Series | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 17° | 155.239 | — | — | — |
| 32026 | 32 Series | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 16°10′ | 172.043 | — | — | — |
| 32028 | 32 Series | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 17° | 180.720 | — | — | — |
| 32030 | 32 Series | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2.5 | 17° | 193.674 | — | — | — |
| 32032 | 32 Series | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 3 | 2.5 | 17° | 207.209 | — | — | — |
| 32034 | 32 Series | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | 16°30′ | 223.031 | — | — | — |
| 32036 | 32 Series | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 15°45′ | 239.898 | — | — | — |
| 32038 | 32 Series | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 16°25′ | 249.853 | — | — | — |
| 32040 | 32 Series | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 3 | 2.5 | 16° | 266.039 | — | — | — |
| 32044 | 32 Series | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 16° | 292.464 | — | — | — |
| 32048 | 32 Series | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 17° | 310.356 | — | — | — |
| 32052 | 32 Series | 260 | 400 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 16°10′ | 344.432 | — | — | — |
| 32056 | 32 Series | 280 | 420 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 17° | 361.811 | — | — | — |
| 32060 | 32 Series | 300 | 460 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 16°10′ | 395.676 | — | — | — |
| 32064 | 32 Series | 320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 17° | 415.640 | — | — | — |
| 32203 | 32 Series | 17 | 40 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 11°45′ | 31.170 | — | — | — |
| 32204 | 32 Series | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 12°28′ | 35.810 | — | — | — |
| 32205 | 32 Series | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 13°30′ | 41.331 | — | — | — |
| 32206 | 32 Series | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 14°02′10″ | 48.982 | — | — | — |
| 32207 | 32 Series | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 14°02′10″ | 57.087 | — | — | — |
| 32208 | 32 Series | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 14°02′10″ | 64.715 | — | — | — |
| 32209 | 32 Series | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 15°06′34″ | 69.610 | — | — | — |
| 32210 | 32 Series | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 15°38′32″ | 74.226 | — | — | — |
| 32211 | 32 Series | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 15°06′34″ | 82.837 | — | — | — |
| 32212 | 32 Series | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 15°06′34″ | 90.236 | — | — | — |
| 32213 | 32 Series | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 15°06′34″ | 99.484 | — | — | — |
| 32214 | 32 Series | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 15°38′32″ | 103.765 | — | — | — |
| 32215 | 32 Series | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 16°10′20″ | 108.932 | — | — | — |
| 32216 | 32 Series | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 15°38′32″ | 117.466 | — | — | — |
| 32217 | 32 Series | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 15°38′32″ | 124.970 | — | — | — |
| 32218 | 32 Series | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 15°38′32″ | 132.615 | — | — | — |
| 32219 | 32 Series | 95 | 170 | 45.5 | 43 | 37 | 3 | 2.5 | 15°38′32″ | 140.259 | — | — | — |
| 32220 | 32 Series | 100 | 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 15°38′32″ | 148.184 | — | — | — |
| 32221 | 32 Series | 105 | 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 15°38′32″ | 155.269 | — | — | — |
| 32222 | 32 Series | 110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | 15°38′32″ | 164.022 | — | — | — |
| 32224 | 32 Series | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 16°10′20″ | 174.825 | — | — | — |
| 32226 | 32 Series | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 16°10′20″ | 187.088 | — | — | — |
| 32228 | 32 Series | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4 | 3 | 16°10′20″ | 204.046 | — | — | — |
| 32230 | 32 Series | 150 | 270 | 77 | 73 | 60 | 4 | 3 | 16°10′20″ | 219.157 | — | — | — |
| 32232 | 32 Series | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 4 | 3 | 16°10′20″ | 234.942 | — | — | — |
| 32234 | 32 Series | 170 | 310 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 16°10′20″ | 251.873 | — | — | — |
| 32236 | 32 Series | 180 | 320 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 16°41′57″ | 259.938 | — | — | — |
| 32238 | 32 Series | 190 | 340 | 97 | 92 | 75 | 5 | 4 | 16°10′20″ | 279.024 | — | — | — |
| 32240 | 32 Series | 200 | 360 | 104 | 98 | 82 | 5 | 4 | 15°10′ | 294.880 | — | — | — |
| 32244 | 32 Series | 220 | 400 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| 32248 | 32 Series | 240 | 440 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| 32252 | 32 Series | 260 | 480 | 137 | 130 | 105 | 6 | 5 | — | — | — | — | — |
| 32303 | 32 Series | 17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 10°45′29″ | 36.090 | — | — | — |
| 32304 | 32 Series | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 11°18′36″ | 39.518 | — | — | — |
| 32305 | 32 Series | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 11°18′36″ | 48.637 | — | — | — |
| 32306 | 32 Series | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 11°51′35″ | 55.767 | — | — | — |
| 32307 | 32 Series | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 11°51′35″ | 62.829 | — | — | — |
| 32308 | 32 Series | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 12°57′10″ | 69.253 | — | — | — |
| 32309 | 32 Series | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 1.5 | 12°57′10″ | 78.330 | — | — | — |
| 32310 | 32 Series | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 12°57′10″ | 86.263 | — | — | — |
| 32311 | 32 Series | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 12°57′10″ | 94.316 | — | — | — |
| 32312 | 32 Series | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 102.939 | — | — | — |
| 32313 | 32 Series | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 111.786 | — | — | — |
| 32314 | 32 Series | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 119.724 | — | — | — |
| 32315 | 32 Series | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 127.887 | — | — | — |
| 32316 | 32 Series | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 12°57′10″ | 136.504 | — | — | — |
| 32317 | 32 Series | 85 | 180 | 63.5 | 60 | 49 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 144.223 | — | — | — |
| 32318 | 32 Series | 90 | 190 | 67.5 | 64 | 53 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 151.701 | — | — | — |
| 32319 | 32 Series | 95 | 200 | 71.5 | 67 | 55 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 160.318 | — | — | — |
| 32320 | 32 Series | 100 | 215 | 77.5 | 73 | 60 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 171.650 | — | — | — |
| 32321 | 32 Series | 105 | 225 | 81.5 | 77 | 63 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 179.359 | — | — | — |
| 32322 | 32 Series | 110 | 240 | 84.5 | 80 | 65 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 192.071 | — | — | — |
| 32324 | 32 Series | 120 | 260 | 90.5 | 86 | 69 | 4 | 3 | 12°57′10″ | 207.039 | — | — | — |
| 32326 | 32 Series | 130 | 280 | 98.75 | 93 | 78 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| 32328 | 32 Series | 140 | 300 | 107.75 | 102 | 85 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| 32330 | 32 Series | 150 | 320 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| 32332 | 32 Series | 160 | 340 | 121 | 114 | 95 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| 32334 | 32 Series | 170 | 360 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
| 32904 | 32 Series | 20 | 37 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 12° | 29.621 | — | — | — |
| 329/22 | 32 Series | 22 | 40 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 12° | 32.665 | — | — | — |
| 32905 | 32 Series | 25 | 42 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 12° | 34.608 | — | — | — |
| 329/28 | 32 Series | 28 | 45 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 12° | 37.639 | — | — | — |
| 32906 | 32 Series | 30 | 47 | 12 | 12 | 9 | 0.3 | 0.3 | 12° | 39.617 | — | — | — |
| 329/32 | 32 Series | 32 | 52 | 14 | 14 | 10 | 0.6 | 0.6 | 12° | 44.261 | — | — | — |
| 32907 | 32 Series | 35 | 55 | 14 | 14 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 11° | 47.220 | — | — | — |
| 32908 | 32 Series | 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10°55′ | 53.388 | — | — | — |
| 32909 | 32 Series | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 12° | 58.852 | — | — | — |
| 32910 | 32 Series | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 12°50′ | 62.748 | — | — | — |
| 32911 | 32 Series | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 11°39′ | 69.503 | — | — | — |
| 32912 | 32 Series | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 12°27′ | 74.185 | — | — | — |
| 32913 | 32 Series | 65 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 13°15′ | 78.849 | — | — | — |
| 32914 | 32 Series | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 11°53′ | 88.590 | — | — | — |
| 32915 | 32 Series | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 12°31′ | 93.223 | — | — | — |
| 32916 | 32 Series | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 13°10′ | 97.974 | — | — | — |
| 32917 | 32 Series | 85 | 120 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 12°18′ | 106.599 | — | — | — |
| 32918 | 32 Series | 90 | 125 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 12°51′ | 111.282 | — | — | — |
| 32919 | 32 Series | 95 | 130 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 13°25′ | 116.082 | — | — | — |
| 32920 | 32 Series | 100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 12°23′ | 125.717 | — | — | — |
| 32921 | 32 Series | 105 | 145 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 12°51′ | 130.359 | — | — | — |
| 32922 | 32 Series | 110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 13°20′ | 135.182 | — | — | — |
| 32924 | 32 Series | 120 | 165 | 29 | 29 | 23 | 1.5 | 1.5 | 13°05′ | 148.464 | — | — | — |
| 32926 | 32 Series | 130 | 180 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 12°45′ | 161.652 | — | — | — |
| 32928 | 32 Series | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 13°30′ | 171.032 | — | — | — |
| 32930 | 32 Series | 150 | 210 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 12°20′ | 187.926 | — | — | — |
| 32932 | 32 Series | 160 | 220 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 13° | 197.962 | — | — | — |
| 32934 | 32 Series | 170 | 230 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 14°20′ | 206.564 | — | — | — |
| 32936 | 32 Series | 180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 17°45′ | 218.571 | — | — | — |
| 32938 | 32 Series | 190 | 260 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 17°39′ | 228.578 | — | — | — |
| 32940 | 32 Series | 200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 14°45′ | 249.698 | — | — | — |
| 32944 | 32 Series | 220 | 300 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 15°50′ | 267.685 | — | — | — |
| 32948 | 32 Series | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 17° | 286.952 | — | — | — |
| 32952 | 32 Series | 260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 15°10′ | 320.783 | — | — | — |
| 32956 | 32 Series | 280 | 380 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 16°05′ | 339.778 | — | — | — |
